
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動態(tài) > 最新公告
2015年8月稿件通報
2015年8月份陜焦公司網(wǎng)站、微信公眾平臺新聞稿件采用數(shù)量 | ||||
序號 | 單位名稱 | 網(wǎng) 站/微 信 | ||
投送稿件數(shù)量 | 采用稿件數(shù)量 | 上稿率 | ||
1 | 焦化一廠 | 13 | 10 | 77% |
2 | 焦化二廠 | 11 | 10 | 91% |
3 | 甲醇廠 | 12 | 11 | 92% |
4 | 機械動力廠 | 5 | 3 | 60% |
5 | 備煤廠 | 7 | 5 | 71% |
6 | 運輸處 | 5 | 4 | 80% |
7 | 質檢計量處 | 6 | 4 | 67% |
8 | 原料處 | 1 | 1 | |
9 | 銷售處 | 1 | 1 | |
10 | 材料處 | 1 | 1 | |
11 | 工程管理處 | 1 | 1 | |
12 | 保衛(wèi)處 | 2 | 2 | |
13 | 機動處 | 1 | 0 | |
14 | 紀 委 | 1 | 1 | |
15 | 工 會 | 1 | 1 | |
16 | 行政綜合辦 | 0 | 0 | |
17 | 財務資產(chǎn)處 | 1 | 0 | |
18 | 人力資源處 | 0 | 0 | |
19 | 科技發(fā)展處 | 1 | 0 | |
20 | 生產(chǎn)技術處 | 1 | 1 | |
21 | 安全環(huán)保處 | 2 | 2 | |
22 | 法規(guī)審計處 | 1 | 1 | |
23 | 企業(yè)管理處 | 1 | 0 | |
24 | 市場調研辦 | 1 | 1 | |
25 | 西安分公司 | 0 | 0 |
2015年8月份各單位在集團公司網(wǎng)站、微信、煤化??l(fā)稿情況 | |||||
序號 | 標 題 | 類型 | 發(fā)表媒體 | 作者 | 單位 |
1 | 檢修的“那些事兒” | 通訊稿 | 集團公司網(wǎng)站 | 孫瑤芹 | 焦化一廠 |
2 | 陜焦公司焦化二廠開展 “情暖職工子女心 金秋助學”活動 | 通訊稿 | 集團公司網(wǎng)站 | 張麗 | 焦化二廠 |
3 | 跨區(qū)域消防演習 打造消防安全領域 | 通訊稿 | 集團公司網(wǎng)站 | 支正軍 | 保衛(wèi)處 |
4 | 盛夏光年·青春 | 文學稿 | 集團公司微信 | 張靜云 | 甲醇廠 |
2015年8月份公司政工員(宣傳工作負責人)稿件采用情況 | |||||
序號 | 所在單位 | 姓 名 | 投送稿件數(shù)量 | 采用稿件數(shù)量 | 在集團公司 |
1 | 焦化一廠 | 孫瑤芹 | 4 | 4 | 1 |
2 | 焦化二廠 | 張 麗 | 4 | 4 | 1 |
3 | 甲醇廠 | 王杰婧 | 4 | 4 | 1 |
4 | 機械動力廠 | 紀 薇 | 3 | 3 | 0 |
5 | 備煤廠 | 張增宏 | 2 | 2 | 0 |
6 | 運輸處 | 趙林鵬 | 2 | 2 | 0 |
7 | 質檢計量處 | 張曉秋 | 1 | 1 | 0 |
;