
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動(dòng)態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(5.26)
日期:2017.05.26 | |||
污染物名稱 項(xiàng)目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬(wàn)噸甲醇鍋爐 | 4.84 | 1.92 | 31.54 |
70萬(wàn)噸焦化焦?fàn)t | 3.59 | 9.53 | 242.25 |
95萬(wàn)噸焦化焦?fàn)t | 3.00 | 22.00 | 248.00 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 核對(duì):彭中良 | 統(tǒng)計(jì):安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |