
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動(dòng)態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(6.14)
日期:2017.06.14 | |||
污染物名稱 項(xiàng)目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 7.11 | 12.75 | 24.36 |
70萬噸焦化焦?fàn)t | 1.45 | 4.24 | 233.12 |
95萬噸焦化焦?fàn)t | 4.65 | 23.30 | 225.66 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 核對(duì):彭中良 | 統(tǒng)計(jì):安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |