
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動(dòng)態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(6.29)
日期:2017.06.29 | |||
污染物名稱 項(xiàng)目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 5.93 | 0.62 | 38.34 |
70萬噸焦化焦?fàn)t | 0.80 | 2.74 | 253.36 |
95萬噸焦化焦?fàn)t | 6.00 | 21.00 | 164.00 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 核對(duì):彭中良 | 統(tǒng)計(jì):安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |