
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動(dòng)態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(7.2)
日期:2017.07.02 | |||
污染物名稱 項(xiàng)目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬(wàn)噸甲醇鍋爐 | 0.08 | 0.31 | 1.46 |
70萬(wàn)噸焦化焦?fàn)t | 0.79 | 2.60 | 329.24 |
95萬(wàn)噸焦化焦?fàn)t | 4.00 | 23.00 | 181.00 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 核對(duì):彭中良 | 統(tǒng)計(jì):安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |