
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(7.8)
日期:2017.07.08 | |||
污染物名稱 項目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 鍋爐停運,數(shù)據(jù)異常 | 鍋爐停運,數(shù)據(jù)異常 | 鍋爐停運,數(shù)據(jù)異常 |
70萬噸焦化焦?fàn)t | 0.45 | 1.77 | 316.83 |
95萬噸焦化焦?fàn)t | 6.00 | 19.00 | 272.00 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 核對:彭中良 | 統(tǒng)計:安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |