
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動(dòng)態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(kāi)(7.17)
日期:2017.07.17 | |||
污染物名稱(chēng) 項(xiàng)目名稱(chēng) | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬(wàn)噸甲醇鍋爐 | 5.59 | 0.16 | 3.37 |
70萬(wàn)噸焦化焦?fàn)t | 0.61 | 2.17 | 315.97 |
95萬(wàn)噸焦化焦?fàn)t | 5.00 | 21.00 | 196.00 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 核對(duì):彭中良 | 統(tǒng)計(jì):安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |