
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(10.17)
日期:2017.10.17 | |||
污染物名稱 項目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 10.35 | 7.38 | 47.36 |
70萬噸焦化焦?fàn)t | 1.06 | 5.49 | 352.04 |
95萬噸焦化焦?fàn)t | 10.27 | 10.46 | 284.15 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 核對:彭中良 | 統(tǒng)計:安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |