
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動(dòng)態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(12.17)
日期:2017.12.17 | |||
污染物名稱 項(xiàng)目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬(wàn)噸甲醇鍋爐 | 3.92 | 2.73 | 36.03 |
70萬(wàn)噸焦化焦?fàn)t | 3.82 | 9.79 | 240.43 |
95萬(wàn)噸焦化焦?fàn)t | 1.25 | 5.12 | 198.71 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 統(tǒng)計(jì):安耀輝 | ||
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |