
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動(dòng)態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(1.3)
日期:2018.01.03 | |||
污染物名稱 項(xiàng)目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 10.39 | 12.93 | 37.79 |
70萬噸焦化焦?fàn)t | 1.52 | 3.80 | 32.72 |
95萬噸焦化焦?fàn)t | 2.65 | 22.33 | 332.88 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 審核:彭中良 | 統(tǒng)計(jì):安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |