
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動(dòng)態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(kāi)(1.10)
日期:2018.01.10 | |||
污染物名稱 項(xiàng)目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬(wàn)噸甲醇鍋爐 | 10.55 | 14.13 | 27.16 |
70萬(wàn)噸焦化焦?fàn)t | 1.40 | 13.34 | 199.01 |
95萬(wàn)噸焦化焦?fàn)t | 2.14 | 4.38 | 277.52 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 審核:彭中良 | 統(tǒng)計(jì):安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |