
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動(dòng)態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(4.1)
日期:2018.04.01 | |||
污染物名稱 項(xiàng)目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 11.85 | 5.43 | 18.57 |
70萬噸焦化焦?fàn)t | 4.17 | 6.23 | 382.57 |
95萬噸焦化焦?fàn)t | 1.75 | 6.16 | 207.68 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 審核:彭中良 | 統(tǒng)計(jì):安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |