
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動態(tài) > 最新公告
12345
日期:2018.04.30 | |||
污染物名稱 項目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 3.80 | 5.78 | 38.69 |
70萬噸焦化焦?fàn)t | 脫硫停運,數(shù)據(jù)異常 | ||
95萬噸焦化焦?fàn)t | 1.81 | 2.60 | 315.65 |
批準:李尚偉 | 審核:彭中良 | 統(tǒng)計:安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |