
報告編號:LYZH20180521007-2
項目名稱: 陜西陜焦化工有限公司自行監(jiān)測-土壤
委托單位: 陜西陜焦化工有限公司
報告日期: 2018 年 6 月 8 日
陜西綠源檢測技術(shù)有限公司
Shaanxi LvYuan Testing Technology Co.Ltd.
報 告 聲 明
1、報告無“陜西綠源檢測技術(shù)有限公司檢驗檢測專用章”、無騎縫章, 無報告編寫人、復(fù)核人、審核人、簽發(fā)人簽字無效。
2、送樣委托檢測,應(yīng)書面說明樣品來源,檢測單位僅對委托樣品負(fù)責(zé)。
3、如被測單位對本報告數(shù)據(jù)有異議,應(yīng)于收到報告之日起十五日內(nèi), 向出具報告單位提出書面要求,陳述有關(guān)疑點(diǎn)及申訴理由,如回復(fù)不滿意者,可向上級監(jiān)測部門提出書面仲裁要求。逾期則視為認(rèn)可監(jiān)測結(jié)果。
4、報告未經(jīng)我公司書面批準(zhǔn),不得復(fù)制(完整復(fù)制除外)。
5、報告結(jié)束符號為“——”。
監(jiān)測單位:陜西綠源檢測技術(shù)有限公司
單位地址:西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港研發(fā)中試 8 號樓N506
聯(lián)系電話:029-88344390 傳 真:029-88344320
郵 編 :710116
E-mail:lvyuan_test@163.com
陜西綠源檢測技術(shù)有限公司
監(jiān) 測 報 告
項目名稱 | 陜西陜焦化工有限公司自行監(jiān)測-土壤 |
委托單位 |
陜西陜焦化工有限公司 |
委托單位地址 | 陜西省富平縣梅家坪鎮(zhèn) |
監(jiān)測日期 | 2018 年 5 月 25 日 |
監(jiān)測地點(diǎn) | 陜西陜焦化工有限公司 |
樣品來源 |
自采 |
樣品描述、包裝 | 自封袋,頂空瓶、棕色玻璃瓶,包裝完好,褐色土壤。 |
監(jiān)測目的 | 企業(yè)自行監(jiān)測。 |
監(jiān)測項目 | pH、陽離子交換量、鎘、汞、砷、銅、鉛、鉻、鋅、鎳、苯并芘、苯、甲 苯、二甲苯。 |
監(jiān)測頻次 | 具體見監(jiān)測結(jié)果。 |
監(jiān)測依據(jù) | 《土壤環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》HJ/T 166-2004 |
評價依據(jù) | / |
評價結(jié)論 | / |
備 注 | ① 本報告僅對現(xiàn)場當(dāng)時所采集樣品監(jiān)測結(jié)果負(fù)責(zé)。 ② 本報告中“ / ”表示無此項;監(jiān)測結(jié)果中“ND”表示未檢出,“ND” 后括號內(nèi)的數(shù)據(jù)表示方法檢出限值。 ③ 其中土壤監(jiān)測項目苯并[a]芘分包給陜西昌澤環(huán)??萍加邢薰荆ㄓ嬃?/span> 認(rèn)證證書號:162721340436,有效期至 2022 年 12 月 10 日)。 |
陜西綠源檢測技術(shù)有限公司
監(jiān) 測 報 告
分析方法/儀器 | |||||
分析項目 | 分析方法 | 分析依據(jù) | 分析儀器 | 檢出限 | |
pH | 《土壤 pH 值的測定》 | NY/T 1377-2007 | PHS-3C 型酸度計 LYJCG-005 | / | |
陽離子交換量 | 《森林土壤陽離子交換量的測定》 | LY/T 1243-1999 | 滴定管 LYJCG-022-12 | / | |
鎘 | 原子吸收法 | GB/T 17141-1997 | AA-7003 原子吸收分光光度計 LYJCG-003-01 | 0.01 mg/kg | |
汞 | 原子熒光分光光度法 | GB/T 22105.1-2008 | AFS-9700 雙道原子熒光光度計 LYJCG-004 | 0.002 mg/kg | |
砷 | 原子熒光分光光度法 | GB/T 22105.2-2008 | AFS-9700 雙道原子熒光光度計 LYJCG-004 | 0.01 mg/kg | |
銅 | 原子吸收法 | GB/T 17138-1997 | AA-7090 原子吸收分光光度計 LYJCG-003-02 | 1mg/kg | |
鉛 | 原子吸收法 | GB/T 17141-1997 | AA-7003 原子吸收分光光度計 LYJCG-003-01 | 0.1 mg/kg | |
鉻 | 原子吸收法 | HJ 491-2009 | AA-7090 原子吸收分光光度計 LYJCG-003-02 | 5mg/kg | |
鋅 | 原子吸收法 | GB/T 17138-1997 |
AA-7090 原子吸收分光光度計 LYJCG-003-02 | 0.5 mg/kg | |
鎳 | 原子吸收法 | GB/T 17139-1997 | 5mg/kg | ||
苯并芘 | 高效液相色譜法 | HJ784-2016 | LC-5500 高壓液相色譜儀(CZHB011) | 5μg/kg | |
苯 |
頂空/氣相色譜法 |
HJ 742-2015 |
GC-2010plus 型氣相色譜儀 LYJCG-046 | 3.1 μg/kg | |
甲苯 | 3.2 μg/kg | ||||
二甲苯 | 對二甲苯 | 3.5 μg/kg | |||
間二甲苯 | 4.4 μg/kg | ||||
鄰二甲苯 | 4.7 μg/kg |
陜西綠源檢測技術(shù)有限公司
監(jiān) 測 報 告
監(jiān)測結(jié)果 | |||||
監(jiān)測日期 |
分析項目 | 分析結(jié)果 |
單位 | ||
焦一 | 焦二 | ||||
2018 年 5 月 25 日 | pH | 8.3 | 8.1 | / | |
陽離子交換量 | 0.264 | 0.233 | cmol(+)/kg | ||
鎘 | 0.340 | 0.333 | mg/kg | ||
汞 | 5.12×10-2 | 8.11×10-2 | mg/kg | ||
砷 | 6.80 | 8.34 | mg/kg | ||
銅 | 29.4 | 27.5 | mg/kg | ||
鉛 | 29.4 | 29.2 | mg/kg | ||
鉻 | 76.7 | 78.8 | mg/kg | ||
鋅 | 84.5 | 86.7 | mg/kg | ||
鎳 | 44.2 | 44.3 | mg/kg | ||
苯并芘 | 5.3 | 5.2 | μg/kg | ||
苯 | ND(3.1) | ND(3.1) | μg/kg | ||
甲苯 | 72.9 | 62.3 | μg/kg | ||
二甲苯 | 對二甲苯 | ND(3.5) | ND(3.5) |
μg/kg | |
間二甲苯 | ND(4.4) | ND(4.4) | |||
鄰二甲苯 | ND(4.7) | ND(4.7) |
![]() |
報告編寫人: | 復(fù)核人: | 審核人: | 簽發(fā)人: |
日期: | 日期: | 日期: | 日期: |