
固定污染源煙氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備比對(duì)
監(jiān) 測(cè) 報(bào) 告
報(bào)告編號(hào):LY(B)FQ20181016005
項(xiàng)目名稱(chēng): 陜西陜焦化工有限公司(DAZ104鍋爐煙囪)
固定污染源煙氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備比對(duì)監(jiān)測(cè)
委托單位: 陜西陜焦化工有限公司
報(bào)告日期: 2018年10月31日
陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司
Shaanxi LvYuan Testing Technology Co.Ltd.
報(bào) 告 聲 明
1、報(bào)告無(wú)“陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)用章”、無(wú)騎縫章,無(wú)報(bào)告編寫(xiě)人、復(fù)核人、審核人、簽發(fā)人簽字無(wú)效。
2、如被測(cè)單位對(duì)本報(bào)告數(shù)據(jù)有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日內(nèi),向出具報(bào)告單位提出書(shū)面要求,陳述有關(guān)疑點(diǎn)及申訴理由,如回復(fù)不滿意者,可向上級(jí)監(jiān)測(cè)部門(mén)提出書(shū)面仲裁要求。逾期則視為認(rèn)可監(jiān)測(cè)結(jié)果。
3、報(bào)告未經(jīng)我公司書(shū)面批準(zhǔn),不得復(fù)制(完整復(fù)制除外)。
4、報(bào)告結(jié)束符號(hào)為“——”。
監(jiān)測(cè)單位:陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司
單位地址:西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港研發(fā)中試8號(hào)樓N506
聯(lián)系電話:029-88344390
傳 真:029-88344320
郵 編:710116
E-mail:lvyuan_test@163.com
一、前言
陜西陜焦化工有限公司位于陜西省富平縣梅家坪鎮(zhèn),該公司燃煤鍋爐DAZ104鍋爐煙囪(122.4萬(wàn)噸/年)煙氣主要采用煙氣除塵、脫硫、脫硝工藝。DAZ104鍋爐煙囪產(chǎn)生的煙氣通過(guò)一根100米高煙囪排放,該公司在煙囪約30米處安裝一套西安聚能儀器有限公司的TR-9300型煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司于2018年10月17日對(duì)該公司安裝于DAZ104鍋爐煙囪距地面30m處的煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行了比對(duì)監(jiān)測(cè)。
二、比對(duì)監(jiān)測(cè)依據(jù)
1、GB/T 16157-1996《固定源排氣中顆粒物測(cè)定與氣體污染物采樣方法》
2、HJ 75-2017《固定污染源煙氣(SO2、NOX、顆粒物)排放連續(xù)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》
3、HJ 836-2017《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測(cè)定 重量法》
三、標(biāo)準(zhǔn)
表1 煙氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目比對(duì)結(jié)果評(píng)價(jià)指標(biāo)及限值
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 考核指標(biāo) | ||
氣態(tài)污染物 | 二氧 化硫 | 準(zhǔn)確度 | 排放濃度≥250μmol/mol(715mg/m3)時(shí),相對(duì)準(zhǔn)確度≤15% |
50μmol/mol(143mg/m3)≤排放濃度<250μmol/mol(715mg/m3)時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±20μmol/mol(57mg/m3) | |||
20μmol/mol(57mg/m3)≤排放濃度<50μmol/mol(143mg/m3)時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±30% | |||
排放濃度<20μmol/mol(57mg/m3)時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±6μmol/mol(17mg/m3) | |||
氮氧 化物 | 準(zhǔn)確度 | 排放濃度≥250μmol/mol(513mg/m3)時(shí),相對(duì)準(zhǔn)確度≤15% | |
50μmol/mol(103mg/m3)≤排放濃度<250μmol/mol(513mg/m3)時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±20μmol/mol(41mg/m3) | |||
20μmol/mol(41mg/m3)≤排放濃度<50μmol/mol(103mg/m3)時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±30% | |||
排放濃度<20μmol/mol(41mg/m3)時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±6μmol/mol(12mg/m3) | |||
顆粒物 | 準(zhǔn)確度 | 排放濃度>200mg/m3時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±15% | |
100mg/m3<排放濃度≤200mg/m3時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±20% | |||
50mg/m3<排放濃度≤100mg/m3時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±25% | |||
20mg/m3<排放濃度≤50mg/m3時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±30% | |||
10mg/m3<排放濃度≤20mg/m3時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±6mg/m3 | |||
排放濃度≤10mg/m3時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±5mg/m3 | |||
含氧量 | 準(zhǔn)確度 | >5.0%時(shí),相對(duì)準(zhǔn)確度≤15% | |
≤5.0%時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±1.0% | |||
流速 | 準(zhǔn)確度 | 流速>10m/s時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±10%; | |
流速≤10m/s時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±12%。 | |||
溫度 | 準(zhǔn)確度 | 絕對(duì)誤差不超過(guò)±3℃ | |
濕度 | 準(zhǔn)確度 | 煙氣濕度>5.0%時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±25% | |
煙氣濕度≤5.0%時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±1.5% |
四、監(jiān)測(cè)工況
比對(duì)監(jiān)測(cè)過(guò)程中,企業(yè)生產(chǎn)工況正常,煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行,基本滿足比對(duì)監(jiān)測(cè)條件。
五、監(jiān)測(cè)結(jié)果
重點(diǎn)污染源企業(yè)自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施比對(duì)監(jiān)測(cè)情況
企業(yè)名稱(chēng) | 陜西陜焦化工有限公司 | ||||||
比對(duì)監(jiān)測(cè)單位 | 陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 監(jiān)測(cè)日期 | 2018年10月17日 | ||||
點(diǎn)位名稱(chēng)及編號(hào) | DAZ104鍋爐煙囪總排口 | ||||||
自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施名稱(chēng) | 煙氣連續(xù)在線監(jiān)控系統(tǒng) | ||||||
制造單位 | 西安聚能儀器有限公司 | ||||||
型號(hào)及編號(hào) | TR-9300 | ||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 分析方法 | ||||||
自動(dòng)監(jiān)測(cè)方法 | 比對(duì)方法 | ||||||
顆粒物 | 后向散射法 | 重量法 | |||||
二氧化硫 | 非分散紅外法 | 非分散紅外吸收法 | |||||
氮氧化物 | 非分散紅外法 | 非分散紅外吸收法 | |||||
含氧量 | 電化學(xué)法 | 氧傳感器法 | |||||
煙氣流速 | S型皮托管法 | 皮托管測(cè)速法 | |||||
煙氣溫度 | 鉑電阻法 | 熱電偶測(cè)溫法 | |||||
煙氣濕度 | 阻容法 | 干濕球法 | |||||
項(xiàng)目 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 比對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 比對(duì)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo) 情況 | ||
顆粒物 | 3.23 mg/m3 | 7.9 mg/m3 | 絕對(duì)誤差-4.67mg/m3 | 排放濃度≤10mg/m3時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±5mg/m3 | 合格 | ||
二氧化硫 | 1.29 mg/m3 | 2 mg/m3 | 絕對(duì)誤差-0.71mg/m3 | 排放濃度<20μmol/mol(57mg/m3)時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±6μmol/mol(17mg/m3) | 合格 | ||
氮氧化物 | 35.96 mg/m3 | 31 mg/m3 | 絕對(duì)誤差4.96mg/m3 | 排放濃度<20μmol/mol(41mg/m3)時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±6μmol/mol(12mg/m3) | 合格 | ||
含氧量 | 8.74% | 8.48% | 相對(duì)準(zhǔn)確度5.63% | >5.0%時(shí),相對(duì)準(zhǔn)確度≤15% | 合格 | ||
煙氣流速 | 2.25m/s | 2.39m/s | 相對(duì)誤差-5.86% | 流速≤10m/s時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±12% | 合格 | ||
煙氣溫度 | 42.67℃ | 44℃ | 絕對(duì)誤差-1.33℃ | 絕對(duì)誤差不超過(guò)±3℃ | 合格 | ||
煙氣濕度 | 8.31% | 7.11% | 相對(duì)誤差16.88% | 煙氣濕度>5.0%時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±25% | 合格 | ||
比對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)論 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、煙氣流速、煙氣溫度、煙氣濕度,這七項(xiàng)指標(biāo)均符合HJ 75-2017《固定污染源煙氣(SO2、NOX、顆粒物)排放連續(xù)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》規(guī)定的驗(yàn)收考核標(biāo)準(zhǔn),在線數(shù)據(jù)比對(duì)合格。 |
報(bào)告編寫(xiě)人: 復(fù)核人: 審核人: 簽發(fā)人:
日期: 日期: 日期: 日期: