
產(chǎn)品展示
您現(xiàn)在所在位置:產(chǎn)品服務(wù) > 產(chǎn)品展示
硫磺
質(zhì)量指標(biāo)(GB/T 2449-2006) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 質(zhì) 量 指 標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||||||||||||||||||||||
硫,%(m/m) | ≥ | 99.9 | 99.5 | 99 | ||||||||||||||||||||
水分,%(m/m) | ≤ | 0.1 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
灰分,%(m/m) | ≤ | 0.03 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
酸度(以H2SO4計(jì)), %(m/m) | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
有機(jī)物,%(m/m) | ≤ | 0.03 | 0.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
砷(As),%(m/m) | ≤ | 0.0001 | 0.01 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
鐵(Fe),%(m/m) | ≤ | 0.003 | 0.005 | —— | ||||||||||||||||||||
篩余物 | ||||||||||||||||||||||||
孔徑150μm,%(m/m) | ≤ | 無(wú) | 無(wú) | 3 | ||||||||||||||||||||
孔徑75μm,%(m/m) | ≤ | 0.5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
注:表中的篩余物指標(biāo)僅用于粉狀硫磺。 |