
一、公司基本概況
表1.1 企業(yè)基本情況
單位名稱 | 陜西黃陵煤化工有限責任公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 91610632694931810X |
企業(yè)法人 | 姚繼峰 | 聯(lián)系電話 | 09138677003 |
環(huán)保負責人 | 陳兵 | 聯(lián)系電話 | 13488288166 |
企業(yè)地址 | 延安市黃陵縣店頭鎮(zhèn) | 聯(lián)系電話 | 09115585856 |
中心經(jīng)度 | 109°3′24.38″ | 中心緯度 | 35°36′57.40″ |
登記類型 | 國有企業(yè) | 隸屬集團 | 陜西陜焦化工有限公司 |
行業(yè)類別 | 煉焦 | 行業(yè)代碼 | 2520 |
所在流域 | 沮河 | 流域代碼 | DD24040000 |
主要產(chǎn)品 | 冶金焦炭、甲醇、合成氨 | 規(guī)模 | 200萬噸/年焦炭,25萬噸/年甲醇,10萬噸/年合成氨 |
國控類別 | 氣類 | 職工人數(shù) | 1730 |
二、排污信息
表2.1主要污染物排放標準及實際排放情況
分類 | 項目 | 單位 | 污染物排放限值 | 實際排放值 | |
廢氣 | 焦爐煙囪 | 顆粒物 | mg/m3 | 30 | 3-28 |
SO2 | 50 | 10-47 | |||
NOX | 500 | 202-480 | |||
鍋爐 | 顆粒物 | mg/m3 | 30 | 4-17 | |
SO2 | 100 | 3-78 | |||
NOX | 100 | 25-65 | |||
廢水 | 回用熄焦 | pH | mg/L | 6-9 | 7-8.5 |
氨氮 | 25 | 2.5-14.5 | |||
化學(xué)需氧量 | 150 | 70-135 | |||
揮發(fā)酚 | 0.5 | 0.05-0.45 | |||
氰化物 | 0.2 | 0.12-0.18 | |||
噪聲 | 晝間65dB(A) 夜間55dB(A) | ||||
排放標準 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》(GB 16171-2012) 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008) 《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3096-2008) |
表2.2 核定排放總量
污染物名稱 | 排污口名稱 | 國家標準值 ㎎/m3 | 排放總量 (噸/年) | 總量控制指標值 (噸/年) |
顆粒物 | 焦爐煙囪 | 30 | 89.88 | 456.53 |
鍋爐煙囪 | 30 | 181.07 | ||
二氧化硫 | 焦爐煙囪 | 50 | 163.44 | 732.06 |
鍋爐煙囪 | 50 | 262.38 | ||
氮氧化物 | 焦爐煙囪 | 500 | 1526.7 | 2069.85 |
鍋爐煙囪 | 100 | 542.60 | ||
生產(chǎn)廢水 | ------ |
1、廢水產(chǎn)生和治理情況
陜西黃陵煤化工有限責任公司廢水可分為三類,即生活污水、生產(chǎn)廢水和清凈下水。
陜西黃陵煤化工有限責任公司生產(chǎn)廢水可分為接觸粉塵廢水和含酚氰廢水兩類。接觸粉塵廢水主要來自濕式除塵系統(tǒng)的廢水及煤場排放的煤泥水等,含有較高濃度的懸浮物;含酚氰污水主要為熄焦廢水、蒸氨廢水、煤氣水封水、粗苯蒸餾水、各工段油槽分離水及地下放空槽的放空液、各工段地坪沖洗水和化驗室排出的廢水等,含酚氰污水成份較復(fù)雜,含有高濃度的COD、BOD5、酚、氰化物、氨氮、油類等污染物。
企業(yè)建有一座污水處理站,設(shè)計處理能力為200m3/h,處理工藝為隔油+氣浮+強化A2/O生化+生物曝氣工藝。污水處理站的工藝流程為:廢水經(jīng)水泵站提升進入隔油池、氣浮池進行預(yù)處理,然后進入調(diào)節(jié)池進行水質(zhì)水量的均衡,而后進入強化A2/O生化池和二沉池,二沉池出水經(jīng)生物沸石過濾,再采用絮凝過濾吸附工藝深度處理后回用。污水處理工藝流程見圖3-1。
圖3-1 污水處理工藝流程圖
企業(yè)甲醇廢水及焦化裝置廢水進入設(shè)計處理能力為200 m3/h的污水處理站進行處理。按照陜西省環(huán)境保護廳《關(guān)于陜西黃陵煤化工有限責任公司200萬噸/年焦化及配套25萬噸/年甲醇項目環(huán)保設(shè)施竣工驗收的批復(fù)》陜環(huán)批復(fù)〔2017〕325號”要求企業(yè)甲醇及焦化裝置生產(chǎn)廢水全部回用,不外排。
陜西陜焦化工有限公司生活污水主要來源于食堂、浴室、廁所等生活設(shè)施,主要含COD、BOD5、懸浮物等。生活污水經(jīng)污水管網(wǎng)收集,進入廠區(qū)污水處理站,與生產(chǎn)廢水一起處理,達標后回用。
陜西黃陵煤化工有限責任公司的清凈下水來源于煤氣凈化車間等的間接冷卻水及加熱蒸汽冷凝水等,其水質(zhì)除水溫略有升高還含有少量懸浮物和無機鹽;熱動車間的清凈下水主要來自脫鹽水站反沖洗水、鍋爐排水。清凈下水經(jīng)復(fù)用水系統(tǒng)水均加壓后送至熄焦工段復(fù)用,在無法維系系統(tǒng)水平衡的情況下降多余的清凈下水達標排放。
焦炭生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工藝廢氣污染物:
陜西黃陵煤化工有限責任公司焦炭生產(chǎn)過程中產(chǎn)生工藝廢氣污染物的工段主要有備煤、煉焦、熄焦、篩貯焦、化產(chǎn)品回收等,其中化產(chǎn)品回收過程也是焦爐煤氣凈化過程。各工段產(chǎn)生的廢氣污染物及治理情況見表3-2。
表3-2工藝廢氣產(chǎn)生及治理情況
序號 | 工段 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 主要污染物 | 治理情況 |
1 | 備煤工段 | 煤炭運輸、堆存、破碎過程 | 粉塵 | 備煤轉(zhuǎn)運站采用帶式除塵器除塵,煤場配噴灑水系 統(tǒng),采用封閉皮帶棧橋運輸煤 |
2 | 煉焦工段 | 裝煤、煉焦、推焦、出焦過程, | 粉塵、H2S、NH3、BaP、NOx、苯等 | 裝煤及推焦產(chǎn)生的煙氣通過爐頂消煙除塵車導(dǎo)入地面除塵站除塵;出焦煙塵通過攔焦車罩導(dǎo)入地面除塵站除塵;煉焦爐產(chǎn)生的焦爐煤氣采用煤氣凈化系統(tǒng)凈化 |
3 | 熄焦工段 | 熄焦散發(fā)蒸汽 | 焦塵、H2S、NH3等 | 采用濕法熄焦,塔頂設(shè)除塵裝置,防止熄焦粉塵、焦塵外逸 |
4 | 篩貯焦工段 | 篩焦、運輸、貯存焦炭過程 | 粉塵 | 在篩焦樓、轉(zhuǎn)運站等處設(shè)置帶式除塵系統(tǒng)除塵,設(shè)置封閉式運焦通廊,防止焦塵外逸 |
5 | 冷凝鼓風及硫銨工段 | 冷凝鼓風工序各貯槽的放散氣體、硫銨干燥尾氣 | H2S、NH3、HCN | 將冷凝鼓風工序各貯槽的放散氣體經(jīng)蒸氨廢水洗滌后排放,硫銨干燥尾氣經(jīng)旋風除塵器和霧膜水浴除塵器兩級除塵后排放。 |
6 | 脫硫工段 | --- | H2S | 脫硫塔脫硫,煤氣脫硫液脫硫后,H2S含量小于20mg/m3 |
6 | 焦爐和管式爐 | 回爐煤氣燃燒時產(chǎn)生的尾氣 | SO2和NOx等 | 燃用脫硫后的焦爐煤氣,減少二氧化硫的排放 |
2、甲醇生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工藝廢氣污染物
甲醇生產(chǎn)可分為脫硫、轉(zhuǎn)化、合成、精制四部分,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣污染物主要為合成塔和精餾塔的馳放氣,該氣體中主要含有H2、CO、CH4等,大部分用于循環(huán)返回壓縮器合成甲醇,一部分用于轉(zhuǎn)化燃料氣。
3、鍋爐大氣污染物
陜西黃陵煤化工有限責任公司鍋爐有3臺中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐,循環(huán)流化床鍋爐燃燒介質(zhì)為洗中煤。
3臺120t/h中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐(兩開一備)采用洗中煤為燃料,洗中煤平均硫份為0.6%。燃燒煙塵經(jīng)過過濾式布袋除塵器除塵和濕式鈣法脫硫、SNCR脫硝后,經(jīng)145米高煙囪排放,除塵、脫硫、脫硝效率分別為99.9%、90%、65%。
五、行政許可情況
環(huán)評制度執(zhí)行情況
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 主要生產(chǎn)線或裝備名稱 | 建設(shè)時間 | 環(huán)評批復(fù)時間 | 環(huán)評審批部門及文號 | 驗收批復(fù)文號 |
陜西黃陵煤化工有限責任公司 | 200萬噸/年焦化項目 | 5.5m搗固焦爐兩座及其配套化產(chǎn)回收系統(tǒng)、地面除塵站、污水處理系統(tǒng) | 2009 | 2009. | 陜環(huán)函[2011]250號 陜環(huán)批復(fù)[2009]788號 陜環(huán)函[2013]1030號 陜環(huán)批復(fù)[2008]687號 | 陜環(huán)批復(fù)〔2017〕325號 |
20萬噸/年甲醇項目 | 煤氣壓縮機、空分系統(tǒng)、轉(zhuǎn)化爐、合成塔、鍋爐系統(tǒng)等 | 2009 | ||||
10萬噸/年合成氨項目 | 變壓吸附、聯(lián)壓機、合成塔、冰機等 | 2012 | 2012 | 黃環(huán)函[2016]57號 |
六、突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案
2012年編制并通過評審;2016年重新修訂,通過評審并備案。