
監(jiān) 測(cè) 報(bào) 告
馭騰(比)字(2018)第 018 號(hào)
項(xiàng)目名稱: 廢氣在線監(jiān)測(cè)設(shè)備比對(duì)監(jiān)測(cè) 委托單位: 陜西陜焦化工有限公司 受檢單位: 陜西陜焦化工有限公司 報(bào)告日期: 二零一八年三月二十六日
陜 西 馭 騰 環(huán) 保 科 技 有 限 公 司
Shaanxi YuTeng Environmental Technology Co.,LTD
說(shuō) 明
1、報(bào)告無(wú)檢測(cè)單位蓋章,無(wú)騎縫章,無(wú)審核人、無(wú)簽發(fā)人簽字, 此報(bào)告無(wú)效。
2、送樣委托檢測(cè),應(yīng)書(shū)面說(shuō)明樣品來(lái)源,檢測(cè)單位僅對(duì)本次來(lái)樣負(fù)責(zé)。
3、如委托單位對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日內(nèi)
(若郵寄可依郵戳為準(zhǔn)),向檢測(cè)單位提出書(shū)面要求,陳述有關(guān)疑點(diǎn)及申訴理由,逾期視為認(rèn)可檢測(cè)結(jié)果
4、本報(bào)告及數(shù)據(jù)不得用于產(chǎn)品標(biāo)簽、包裝、廣告等宣傳活動(dòng)。
5、未經(jīng)本公司書(shū)面批準(zhǔn),不得部分復(fù)制檢測(cè)報(bào)告(完整復(fù)制除外)。
6、報(bào)告涂改無(wú)效。
檢測(cè)單位:陜西馭騰環(huán)??萍加邢薰?/span>
地 址:西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)草灘十路智巢產(chǎn)業(yè)園E 座 6 層郵 編:710018
電 話:029-68204800
監(jiān) 測(cè) 報(bào) 告
馭騰(比)字(2018)第 018 號(hào) 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)
委 托 單 位 | 陜西陜焦化工有限公司 | ||
委托單位地址 | 陜西省富平縣梅家坪鎮(zhèn) | ||
聯(lián)系人 | 張文才 | 聯(lián)系方式 | 18799975911 |
承 檢 單 位 | 陜西馭騰環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||
承檢單位地址 | 西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)草灘十路智巢產(chǎn)業(yè)園E 座 6 層 | ||
監(jiān) 測(cè) 類 型 | 委托監(jiān)測(cè)-在線比對(duì) | 排氣筒高度 | 60m |
監(jiān) 測(cè) 項(xiàng) 目 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、流速、煙溫、濕度、含氧量 | ||
監(jiān) 測(cè) 點(diǎn) 位 | 受檢單位脫硫塔總排口 | 采 樣 方 式 | 等速采樣法 |
氣象條件 | 天氣:多云;溫度:18℃;濕度:56.5%RH;風(fēng)速:1.0m/s;壓強(qiáng):96.5kPa | ||
監(jiān) 測(cè) 日 期 | 2018 年 03 月 10 日 | 報(bào) 告 日 期 | 2018 年 03 月 26 日 |
結(jié)果與評(píng)價(jià) |
本次陜西陜焦化工有限公司委托我公司對(duì)其廢氣污染源在線監(jiān)測(cè)儀器比對(duì)試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)了廠區(qū)脫硫出口的顆粒物、流速、煙溫、濕度、含氧量,其中含氧量監(jiān)測(cè)頻次 6 次/天,顆粒 物、流速、煙溫、濕度監(jiān)測(cè)頻次 3 次/天,共一天。 監(jiān)測(cè)結(jié)果:手動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果和在線儀器測(cè)定值組成數(shù)據(jù)均符合《固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續(xù)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ 75-2017 的相關(guān)要求。 結(jié)果見(jiàn)下表。 | ||
備 注 | -- |
監(jiān) 測(cè) 報(bào) 告
馭騰(比)字(2018)第 018 號(hào) 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)
實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備一覽表 | ||||||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 檢定有效期 | |||
煙塵采樣儀校驗(yàn)裝置 | TH-BQX | YTHB-031 | / | |||
微電腦平行采樣儀 | TH-880F | YTHB-082 | 2019.9 | |||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0A | YTHB-045 | 2019.9 | |||
萬(wàn)分之一電子天平 | CP224C | YTHB-019 | 2019.9 | |||
在線儀器設(shè)備一覽表 | ||||||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | |||||
煙氣在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(分光光譜分析儀) | OMA-2000 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | ||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)方法/依據(jù) | 檢出限 | ||||
顆粒物 |
《固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法》 GB/T 16157-1996 | / | ||||
流速 | / | |||||
煙溫 | / | |||||
濕度 | / | |||||
含氧量 | / | |||||
評(píng)價(jià)依據(jù) | ||||||
項(xiàng)目類型 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)要求 | ||||
顆粒物 |
《固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續(xù)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ 75-2017 | 當(dāng)參比方法測(cè)定煙氣中顆粒物: 排放濃度>200mg/m3 時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±15%; 100mg/m3<排放濃度≤200mg/m3 時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±20%; 50mg/m3<排放濃度≤100mg/m3 時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±20%; 20mg/m3<排放濃度≤50mg/m3 時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±20%; 10mg/m3<排放濃度≤20mg/m3 時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±6mg/m3; 排放濃度≤10mg/m3 時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±5mg/m3。 | ||||
流速 | 流速>10m/s,相對(duì)誤差不超過(guò)±10%; 流速≤10m/s,相對(duì)誤差不超過(guò)±12%。 | |||||
煙溫 | 絕對(duì)誤差不超過(guò)±3℃。 | |||||
濕度 | 煙氣濕度>5.0%時(shí),相對(duì)誤差不超過(guò)±25%; 含氧量≤5.0%時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±1.5%。 | |||||
含氧量 | 含氧量>5.0%時(shí),相對(duì)準(zhǔn)確度≤15%; 含氧量≤5.0%時(shí),絕對(duì)誤差不超過(guò)±1.0%。 |
監(jiān) 測(cè) 報(bào) 告
馭騰(比)字(2018)第 018 號(hào) 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 在線儀器監(jiān)測(cè)結(jié)果 (mg/m3) | 手動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果 (mg/m3) | 絕對(duì)誤差 (mg/m3) | 判定 |
顆粒物 | 16:09 | 2.09 | 6.1 | -4.01 | 合格 |
16:17 | 2.08 | 6.5 | -4.42 | 合格 | |
16:26 | 2.20 | 7.1 | -4.90 | 合格 | |
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 在線儀器監(jiān)測(cè)結(jié)果 (m/s) | 手動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果 (m/s) | 相對(duì)誤差 (%) | 判定 |
流速 | 16:09 | 9.24 | 9.63 | -4.0 | 合格 |
16:17 | 9.17 | 9.21 | -0.4 | 合格 | |
16:26 | 9.47 | 9.47 | 0.0 | 合格 | |
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 在線儀器監(jiān)測(cè)結(jié)果 (℃) | 手動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果 (℃) | 絕對(duì)誤差 (℃) | 判定 |
煙溫 | 16:09 | 59.61 | 59 | +0.61 | 合格 |
16:17 | 59.58 | 60 | -0.42 | 合格 | |
16:26 | 59.49 | 60 | -0.51 | 合格 | |
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 在線儀器監(jiān)測(cè)結(jié)果 (%) | 手動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果 (%) | 相對(duì)誤差 (%) | 判定 |
濕度 | 16:09 | 11.8 | 11.89 | -0.8 | 合格 |
16:17 | 12.22 | 12.15 | +0.6 | 合格 | |
16:26 | 11.57 | 11.65 | -0.7 | 合格 | |
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 在線儀器監(jiān)測(cè)結(jié)果 (%) | 手動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果 (%) | 相對(duì)準(zhǔn)確度 (%) | 判定 |
含氧量 | 16:09 | 6.14 | 6.21 | -1.1 | 合格 |
16:17 | 5.14 | 5.36 | -4.1 | 合格 | |
16:26 | 6.10 | 6.05 | +0.8 | 合格 | |
16:35 | 8.91 | 8.68 | +2.6 | 合格 | |
16:46 | 12.84 | 12.73 | +0.9 | 合格 | |
16:57 | 7.55 | 7.68 | -1.7 | 合格 |
編制人: 審核人: 簽發(fā)人:
日 期: 日 期: 日 期:
——————————————————